Морской гидрофизический институт
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Морской гидрофизический институт РАН»
Морской портал
Главная страница

Выход

Архив данных по Чёрному морю

Температура поверхности Чёрного моря по данным ИСЗ NOAA

2004
Сен Окт Ноя Дек
2005
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2006
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2007
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2008
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2009
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2010
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2011
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2012
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2013
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2014
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2015
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2016
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2017
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2018
Янв Фев Мар Апр

Июнь 2015

Дата NOAA-19 NOAA-18 NOAA-15 MetOp-2 NOAA-19 NOAA-18 NOAA-15 MetOp-2
1 00:50 03:22 04:18 08:18 10:37 13:15 14:00 18:01
2 00:39 03:10 03:54 07:57 10:26 14:45 15:16 19:21
3 00:27 02:59 03:29 07:36 11:56 14:34 14:51 19:00
4 00:16 02:47 03:04 07:16 11:44 14:22 14:26 18:39
5 00:05 02:36 04:19 08:35 11:33 14:10 14:01 18:19
6 23:54 02:24 03:54 08:14 11:22 14:01 15:16 17:58
7 01:23 04:02 03:30 07:54 - 13:50 14:51 19:17
8 01:12 03:47 03:05 07:33 10:59 13:38 14:26 18:56
9 01:00 03:39 04:20 07:12 10:48 13:24 14:02 18:36
10 00:49 03:19 03:55 08:31 10:37 14:54 15:17 18:15
11 00:38 03:07 03:30 08:11 12:07 14:42 14:52 17:55
12 00:27 02:56 03:05 07:50 11:55 14:31 14:27 19:14
13 00:16 02:44 02:41 07:29 11:44 14:21 14:02 18:53
14 00:04 02:42 03:56 07:09 11:33 14:02 15:18 18:32
15 23:53 04:11 03:31 08:28 11:13 13:58 14:53 18:11
16 01:22 - 03:06 08:07 - 13:44 14:28 17:51
17 01:11 03:48 04:21 07:47 10:59 13:35 14:03 19:10
18 01:00 03:36 03:56 07:26 10:47 13:24 15:18 18:49
19 - - - - - - - -
20 - 03:13 - 08:24 12:06 14:42 14:29 18:08
21 - 03:02 04:22 08:04 11:55 14:30 14:04 17:47
22 - 02:50 03:57 07:43 11:43 14:18 15:19 19:07
23 00:04 02:30 03:32 07:22 11:32 14:05 14:54 18:46
24 23:53 03:59 - 07:02 11:21 13:53 14:29 18:25
25 01:22 03:48 04:22 08:21 - 13:41 - -
26 01:11 03:36 03:58 08:00 10:58 13:30 15:20 19:24
27 01:00 03:25 03:33 07:39 10:47 13:18 14:55 19:03
28 00:48 03:13 03:08 07:19 10:36 14:48 14:30 18:42
29 00:37 03:01 - 06:58 12:06 14:37 14:05 18:22
30 00:26 02:50 03:59 08:17 11:54 14:27 15:21 18:01

Отдел дистанционных методов исследований
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Морской гидрофизический институт РАН»
ул. Капитанская 2, Севастополь, 299011, Российская Федерация
Телефон: +7 (8692) 54-50-65
© 2004—2018

Если у Вас имеются замечания или предложения по работе сайта, пожалуста направьте письмо вебмастеру